| ハードウェアパラメータ | |
| 動作電圧 | 12V |
| 入力電圧 | 3S ~ 4S |
| 出力電圧 | 5V (PWM接続) |
| ダイナミック電流 | 320mA @ 12V |
| アイドル電流 | 240mA @ 12V |
| 消費電力 | ≤ 3.85W |
| 動作環境温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 出力 | micro HDMI(HD出力 1080P 60fps)/IP |
| ローカルストレージ | SDカード (最大128G、Class 10、FAT32またはex FAT形式) |
| 制御方法 | PWM / TTL / S.BUS / TCP |
| ジンバル仕様 | |
| ピッチ/チルト | ±90° |
| ロール | ±85° |
| ヨー/パン | ±300°/±360°(IP出力) |
| 振動角度 | ピッチ/ロール: ±0.02°、ヨー:±0.03° |
| ワンキーセンター | √ |
| カメラ仕様 | |
| イメージセンサー | 1/3インチCMOS |
| 画質 | フルHD 1080 (1920*1080) |
| 有効画素数 | 2.13MP |
| レンズ光学ズーム | 10倍、F=4.9~49mm |
| デジタルズーム | 12倍 (光学ズーム併用で360倍) |
| 最小被写体距離 | 1.5M |
| 水平視野角 | 水平: 53.2°(広角端) ~ 5.65°(望遠端) |
| 垂直: 39.8°(広角端) ~ 4.2°(望遠端) | |
| フォーカス: 66.6°(広角端) ~ 7.2°(望遠端) | |
| 同期システム | プログレッシブスキャン |
| S/N比 | 38dB |
| 最小照度 | カラー 0.05lux@F1.6 |
| 露出制御 | 自動、マニュアル、優先モード(シャッター優先&アイリス優先)、明るさ、EV補正、スローAE |
| ゲイン | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動/マニュアル |
| シャッタースピード | 自動 |
| 逆光補正 | 逆光補正/強光抑制 |
| ユーザープリセットビット | 20セット |
| 画像回転 | 180°、水平/垂直ミラー画像 |
| OSD | はい |
| カメラオブジェクトトラッキング | |
| 偏差ピクセルの更新レート | 50Hz |
| 偏差ピクセルの出力遅延 | <10ms |
| 最小オブジェクトコントラスト | 5% |
| S/N比 | 4 |
| 最小オブジェクトサイズ | 32*32ピクセル |
| 最大オブジェクトサイズ | 128*128ピクセル |
| トラッキング速度 | ±48 ~ ±192ピクセル/フレーム |
| オブジェクトメモリ時間 | 100フレーム (4秒) |
| オブジェクト位置におけるパルスノイズの二乗平均平方根値 | < 0.5ピクセル |
| 梱包情報 | |
| 正味重量 | 550g |
| 製品寸法 | 140*91.2*126.1mm |
| 付属品 | ジンバルカメラデバイス1個、ネジ、銅シリンダー、ダンピングボール、ダンピングボード / フォームクッション付き高品質プラスチックボックス |
| 総重量 | 850g |
| パッケージ寸法 | 152*121*167mm |











| ハードウェアパラメータ | |
| 動作電圧 | 12V |
| 入力電圧 | 3S ~ 4S |
| 出力電圧 | 5V (PWM接続) |
| ダイナミック電流 | 320mA @ 12V |
| アイドル電流 | 240mA @ 12V |
| 消費電力 | ≤ 3.85W |
| 動作環境温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 出力 | micro HDMI(HD出力 1080P 60fps)/IP |
| ローカルストレージ | SDカード (最大128G、Class 10、FAT32またはex FAT形式) |
| 制御方法 | PWM / TTL / S.BUS / TCP |
| ジンバル仕様 | |
| ピッチ/チルト | ±90° |
| ロール | ±85° |
| ヨー/パン | ±300°/±360°(IP出力) |
| 振動角度 | ピッチ/ロール: ±0.02°、ヨー:±0.03° |
| ワンキーセンター | √ |
| カメラ仕様 | |
| イメージセンサー | 1/3インチCMOS |
| 画質 | フルHD 1080 (1920*1080) |
| 有効画素数 | 2.13MP |
| レンズ光学ズーム | 10倍、F=4.9~49mm |
| デジタルズーム | 12倍 (光学ズーム併用で360倍) |
| 最小被写体距離 | 1.5M |
| 水平視野角 | 水平: 53.2°(広角端) ~ 5.65°(望遠端) |
| 垂直: 39.8°(広角端) ~ 4.2°(望遠端) | |
| フォーカス: 66.6°(広角端) ~ 7.2°(望遠端) | |
| 同期システム | プログレッシブスキャン |
| S/N比 | 38dB |
| 最小照度 | カラー 0.05lux@F1.6 |
| 露出制御 | 自動、マニュアル、優先モード(シャッター優先&アイリス優先)、明るさ、EV補正、スローAE |
| ゲイン | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動/マニュアル |
| シャッタースピード | 自動 |
| 逆光補正 | 逆光補正/強光抑制 |
| ユーザープリセットビット | 20セット |
| 画像回転 | 180°、水平/垂直ミラー画像 |
| OSD | はい |
| カメラオブジェクトトラッキング | |
| 偏差ピクセルの更新レート | 50Hz |
| 偏差ピクセルの出力遅延 | <10ms |
| 最小オブジェクトコントラスト | 5% |
| S/N比 | 4 |
| 最小オブジェクトサイズ | 32*32ピクセル |
| 最大オブジェクトサイズ | 128*128ピクセル |
| トラッキング速度 | ±48 ~ ±192ピクセル/フレーム |
| オブジェクトメモリ時間 | 100フレーム (4秒) |
| オブジェクト位置におけるパルスノイズの二乗平均平方根値 | < 0.5ピクセル |
| 梱包情報 | |
| 正味重量 | 550g |
| 製品寸法 | 140*91.2*126.1mm |
| 付属品 | ジンバルカメラデバイス1個、ネジ、銅シリンダー、ダンピングボール、ダンピングボード / フォームクッション付き高品質プラスチックボックス |
| 総重量 | 850g |
| パッケージ寸法 | 152*121*167mm |











返品規定
1. 返送の前に、以下の情報をご連絡ください。
- 注文番号/担当者
- 返品理由
当社で確認後、返品手順をメールでお送りいたします。
2. 品質に問題のない返品商品については、再入荷手数料(送料)を請求する場合があります。不良品には再入荷手数料は適用されません。
3. 返品されるすべての商品は、輸送中の損傷から保護するために適切に梱包し、追跡情報が提供される配送方法で送付する必要があります。輸送中に発生した損傷については、当社は責任を負いかねます。
4. お客様が返金のために返品を希望される商品については、商品とその梱包が未使用の「新品同様」の状態であり、すべての元の梱包、ケーブル、マニュアルなどが含まれていることを条件とします。これらの条件を満たさない場合、返品は拒否されます。使用または摩耗の兆候がある場合、商品の返品は拒否されますので、発送前に商品を慎重に検査してください。
お客様の情報と問題点について、メモを同封してください。
1. 注文番号/担当者
2. 詳細な送付先住所
3. 返品する理由
4. 当社に何を望みますか?
5. どの部分が故障していますか?
6. 返品商品について現在までに発見された問題。
配送
ご注文後、確認メールが届きます。ご注文の商品が発送されると、追跡番号とリンクがメールで届きます。当社は、エクスプレス配送、バッテリー配送、ドローン配送を世界中に提供しています。特別な申告額、運送会社の要件がある場合は、hi@insightfpv.comまでメールでお問い合わせください。